EV Charging Emission Factors
89 ev charging emission factors held in the GreenCalculus MasterBrain, drawn from UK DEFRA/DESNZ 2026. Values are read live from the data layer on every page build, so nothing here is re-typed and nothing can drift from the figures the calculators use. They span 2 units of measurement — 58 of them in kg CO2e per km — which is why the spread below is reported per unit and never blended.
Where these factors are used
Scope 2 Electricity Emissions and EV vs Petrol Vehicle Lifecycle Emissions set out how factors in this group are applied, and EV vs Petrol & Diesel Lifecycle Carbon Calculator and Scope 2 Electricity Calculator draw on them directly. Each value below names the upstream source it came from.
What this group contains
| Measure | Value |
|---|---|
| Factors | 89 |
| Publishers | 1 |
| Distinct units | 2 |
| Data version | MB v2026.110 · updated 2026-08-08 |
| Unit | Factors | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| kg CO2e per km | 58 | 0.00052 | 0.00628 | 0.0453 |
| kWh per km | 31 | 0.03863 | 0.18732 | 0.34451 |
Figures are computed per unit and never blended: a median across different units would be arithmetically valid and physically meaningless.
What has changed
| Factor | Was | Now | Change | Edition |
|---|---|---|---|---|
| DEFRA UK EV charging (BEV, MPV) — kgCO2e per km | 0.04709 | 0.03005 | -36.2% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Class III (1.74 to 3.5 tonnes)) — kgCO2e per km | 0.06887 | 0.0453 | -34.2% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Average (up to 3.5 tonnes)) — kgCO2e per km | 0.06315 | 0.0426 | -32.5% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Class II (1.305 to 1.74 tonnes)) — kgCO2e per km | 0.05229 | 0.03709 | -29.1% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Lower medium) — kgCO2e per km | 0.03483 | 0.02528 | -27.4% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Medium car) — kgCO2e per km | 0.03513 | 0.02563 | -27.0% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Large car) — kgCO2e per km | 0.03807 | 0.0279 | -26.7% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Luxury) — kgCO2e per km | 0.04438 | 0.03253 | -26.7% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Average car) — kgCO2e per km | 0.03663 | 0.02686 | -26.7% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Dual purpose 4X4) — kgCO2e per km | 0.03826 | 0.0281 | -26.6% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Supermini) — kgCO2e per km | 0.03419 | 0.02522 | -26.2% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Executive) — kgCO2e per km | 0.03351 | 0.02472 | -26.2% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Sports) — kgCO2e per km | 0.05667 | 0.04182 | -26.2% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Small car) — kgCO2e per km | 0.03339 | 0.02469 | -26.1% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Dual purpose 4X4) — kgCO2e per km | 0.01319 | 0.00977 | -25.9% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Mini) — kgCO2e per km | 0.03005 | 0.02226 | -25.9% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Executive) — kgCO2e per km | 0.00793 | 0.00588 | -25.9% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Medium car) — kgCO2e per km | 0.00931 | 0.00691 | -25.8% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Lower medium) — kgCO2e per km | 0.009 | 0.00668 | -25.8% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, MPV) — kgCO2e per km | 0.01674 | 0.01243 | -25.7% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Supermini) — kgCO2e per km | 0.02408 | 0.01791 | -25.6% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Small car) — kgCO2e per km | 0.02408 | 0.01791 | -25.6% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Upper medium) — kgCO2e per km | 0.00964 | 0.00718 | -25.5% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Average car) — kgCO2e per km | 0.01171 | 0.00873 | -25.4% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Large car) — kgCO2e per km | 0.01266 | 0.00944 | -25.4% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
Change history is reconstructed from every released edition of the data layer, v2025.13 to v2026.107. A factor absent from this table has held the same value throughout. A change shown as a dash moved off zero, where a percentage has no meaning. 62 further revalued factors are not listed here.
Sources, citation & machine access
| Source | Publisher | Year | Licence |
|---|---|---|---|
| UK Government GHG Conversion Factors 2026 | Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) | 2026 | Open Government Licence v3.0 |
Cite the upstream publisher for the values themselves. The reference below credits this compilation and, more usefully, pins the edition you read.
Say, Jeremiah (2026). EV Charging Emission Factors (MasterBrain v2026.110). GreenCalculus. https://greencalculus.com/factors/ev-charging-emission-factors/
Cite this factor group
Values change between editions. Quoting the MasterBrain version is what lets a reader resolve the exact number you used — see the change record above for factors in this group that have moved.
For a reference manager — BibTeX, then RIS:
@misc{greencalculus_ev_charging_2026,
author = {Say, Jeremiah},
title = {EV Charging Emission Factors},
year = {2026},
howpublished = {GreenCalculus},
note = {MasterBrain v2026.110},
url = {https://greencalculus.com/factors/ev-charging-emission-factors/}
}TY - DATA
AU - Say, Jeremiah
TI - EV Charging Emission Factors
PY - 2026
PB - GreenCalculus
ET - MasterBrain v2026.110
UR - https://greencalculus.com/factors/ev-charging-emission-factors/
ER - Every factor on this page is readable from the open endpoint. No key, no signup:
https://greencalculus.com/wp-json/greencalculus/v1/factors/ev_chargingcurl -s "https://greencalculus.com/wp-json/greencalculus/v1/factors/ev_charging?limit=500"import requests
rows = requests.get("https://greencalculus.com/wp-json/greencalculus/v1/factors/ev_charging", params={"limit": 500}).json()["factors"]
print(len(rows), "factors in ev_charging")Or the same rows as a spreadsheet — every factor with its source, the edition it last changed in, and its own link:
https://greencalculus.com/wp-json/greencalculus/v1/factors-export?page=ev-charging-emission-factorsBoth responses carry an X-GC-Version header, so a consumer can detect a new edition without diffing the payload. The CSV filename carries the edition too, so two downloads months apart do not collide.
All factors
| Factor | Value | Unit | Gas | Source | Last changed | Canonical key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFRA UK EV charging (BEV, Dual purpose 4X4) — kgCO2e per km | 0.0281 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H41 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.dual_purpose_4x4.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV, Dual purpose 4X4) — kWh per km | 0.21227 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E38 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.dual_purpose_4x4.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (BEV, Dual purpose 4X4) — kgCO2e per km | 0.00279 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!H38 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.dual_purpose_4x4.bev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Dual purpose 4X4) — kgCO2e per km | 0.00977 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!D41 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.dual_purpose_4x4.phev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (PHEV, Dual purpose 4X4) — kWh per km | 0.0733 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!D38 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.dual_purpose_4x4.phev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (PHEV, Dual purpose 4X4) — kgCO2e per km | 0.00097 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!D38 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.dual_purpose_4x4.phev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Executive) — kgCO2e per km | 0.02472 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H35 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.executive.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV, Executive) — kWh per km | 0.18732 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E32 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.executive.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (BEV, Executive) — kgCO2e per km | 0.00246 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!H32 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.executive.bev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Executive) — kgCO2e per km | 0.00588 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!D35 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.executive.phev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (PHEV, Executive) — kWh per km | 0.04383 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!D32 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.executive.phev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (PHEV, Executive) — kgCO2e per km | 0.00058 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!D32 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.executive.phev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Lower medium) — kgCO2e per km | 0.02528 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H31 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.lower_medium.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV, Lower medium) — kWh per km | 0.19151 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E28 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.lower_medium.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (BEV, Lower medium) — kgCO2e per km | 0.00251 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!H28 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.lower_medium.bev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Lower medium) — kgCO2e per km | 0.00668 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!D31 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.lower_medium.phev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (PHEV, Lower medium) — kWh per km | 0.05003 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!D28 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.lower_medium.phev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (PHEV, Lower medium) — kgCO2e per km | 0.00066 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!D28 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.lower_medium.phev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Luxury) — kgCO2e per km | 0.03253 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H37 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.luxury.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV, Luxury) — kWh per km | 0.24698 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E34 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.luxury.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (BEV, Luxury) — kgCO2e per km | 0.00322 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!H34 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.luxury.bev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Luxury) — kgCO2e per km | 0.007 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!D37 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.luxury.phev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (PHEV, Luxury) — kWh per km | 0.05228 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!D34 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.luxury.phev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (PHEV, Luxury) — kgCO2e per km | 0.00069 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!D34 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.luxury.phev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Mini) — kgCO2e per km | 0.02226 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H27 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.mini.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV, Mini) — kWh per km | 0.16881 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E24 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.mini.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV charging (BEV, MPV) — kgCO2e per km | 0.03005 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H43 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.mpv.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV, MPV) — kWh per km | 0.22719 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E40 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.mpv.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (BEV, MPV) — kgCO2e per km | 0.00298 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!H40 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.mpv.bev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, MPV) — kgCO2e per km | 0.01243 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!D43 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.mpv.phev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (PHEV, MPV) — kWh per km | 0.09288 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!D40 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.mpv.phev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (PHEV, MPV) — kgCO2e per km | 0.00122 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!D40 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.mpv.phev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Sports) — kgCO2e per km | 0.04182 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H39 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.sports.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV, Sports) — kWh per km | 0.31768 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E36 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.sports.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (BEV, Sports) — kgCO2e per km | 0.00414 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!H36 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.sports.bev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Sports) — kgCO2e per km | 0.00517 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!D39 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.sports.phev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (PHEV, Sports) — kWh per km | 0.03863 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!D36 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.sports.phev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (PHEV, Sports) — kgCO2e per km | 0.00052 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!D36 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.sports.phev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Supermini) — kgCO2e per km | 0.02522 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H29 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.supermini.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV, Supermini) — kWh per km | 0.19157 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E26 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.supermini.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (BEV, Supermini) — kgCO2e per km | 0.00249 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!H26 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.supermini.bev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Supermini) — kgCO2e per km | 0.01791 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!D29 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.supermini.phev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (PHEV, Supermini) — kWh per km | 0.13599 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!D26 | — | ev_charging.car.segment.supermini.phev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (PHEV, Supermini) — kgCO2e per km | 0.00178 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!D26 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.supermini.phev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Upper medium) — kgCO2e per km | 0.02853 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H33 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.upper_medium.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV, Upper medium) — kWh per km | 0.21769 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E30 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.upper_medium.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (BEV, Upper medium) — kgCO2e per km | 0.00283 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!H30 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.upper_medium.bev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Upper medium) — kgCO2e per km | 0.00718 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!D33 | v2026.4 | ev_charging.car.segment.upper_medium.phev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (PHEV, Upper medium) — kWh per km | 0.05393 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!D30 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.upper_medium.phev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (PHEV, Upper medium) — kgCO2e per km | 0.00071 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!D30 | v2026.1 | ev_charging.car.segment.upper_medium.phev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Average car) — kgCO2e per km | 0.02686 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H55 | v2026.4 | ev_charging.car.size.average.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV, Average car) — kWh per km | 0.20358 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E52 | v2026.1 | ev_charging.car.size.average.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (BEV, Average car) — kgCO2e per km | 0.00266 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!H52 | v2026.1 | ev_charging.car.size.average.bev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Average car) — kgCO2e per km | 0.00873 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!D55 | v2026.4 | ev_charging.car.size.average.phev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (PHEV, Average car) — kWh per km | 0.06558 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!D52 | v2026.1 | ev_charging.car.size.average.phev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (PHEV, Average car) — kgCO2e per km | 0.00086 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!D52 | v2026.1 | ev_charging.car.size.average.phev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Large car) — kgCO2e per km | 0.0279 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H53 | v2026.4 | ev_charging.car.size.large.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV, Large car) — kWh per km | 0.21119 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E50 | v2026.1 | ev_charging.car.size.large.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (BEV, Large car) — kgCO2e per km | 0.00276 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!H50 | v2026.1 | ev_charging.car.size.large.bev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Large car) — kgCO2e per km | 0.00944 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!D53 | v2026.4 | ev_charging.car.size.large.phev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (PHEV, Large car) — kWh per km | 0.07084 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!D50 | v2026.1 | ev_charging.car.size.large.phev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (PHEV, Large car) — kgCO2e per km | 0.00093 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!D50 | v2026.1 | ev_charging.car.size.large.phev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Medium car) — kgCO2e per km | 0.02563 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H51 | v2026.4 | ev_charging.car.size.medium.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV, Medium car) — kWh per km | 0.19422 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E48 | v2026.1 | ev_charging.car.size.medium.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (BEV, Medium car) — kgCO2e per km | 0.00254 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!H48 | v2026.1 | ev_charging.car.size.medium.bev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Medium car) — kgCO2e per km | 0.00691 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!D51 | v2026.4 | ev_charging.car.size.medium.phev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (PHEV, Medium car) — kWh per km | 0.05184 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!D48 | v2026.1 | ev_charging.car.size.medium.phev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (PHEV, Medium car) — kgCO2e per km | 0.00069 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!D48 | v2026.1 | ev_charging.car.size.medium.phev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Small car) — kgCO2e per km | 0.02469 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H49 | v2026.4 | ev_charging.car.size.small.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV, Small car) — kWh per km | 0.18744 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E46 | v2026.1 | ev_charging.car.size.small.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Small car) — kgCO2e per km | 0.01791 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!D49 | v2026.4 | ev_charging.car.size.small.phev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (PHEV, Small car) — kWh per km | 0.13599 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!D46 | — | ev_charging.car.size.small.phev.energy_use_secr |
| Factor | Value | Unit | Gas | Source | Last changed | Canonical key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFRA UK EV charging (BEV, Average (up to 3.5 tonnes)) — kgCO2e per km | 0.0426 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H71 | v2026.4 | ev_charging.van.average.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV van, Average (up to 3.5 tonnes)) — kWh per km | 0.32519 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E68 | v2026.1 | ev_charging.van.average.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (BEV van, Average (up to 3.5 tonnes)) — kgCO2e per km | 0.00423 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!H68 | v2026.1 | ev_charging.van.average.bev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Average (up to 3.5 tonnes)) — kgCO2e per km | 0.01095 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!D71 | v2026.4 | ev_charging.van.average.phev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (PHEV van, Average (up to 3.5 tonnes)) — kWh per km | 0.08333 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!D68 | v2026.1 | ev_charging.van.average.phev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (PHEV van, Average (up to 3.5 tonnes)) — kgCO2e per km | 0.00109 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!D68 | v2026.1 | ev_charging.van.average.phev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Class I (up to 1.305 tonnes)) — kgCO2e per km | 0.02683 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H62 | v2026.4 | ev_charging.van.class_i.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV van, Class I (up to 1.305 tonnes)) — kWh per km | 0.20446 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E59 | v2026.1 | ev_charging.van.class_i.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Class II (1.305 to 1.74 tonnes)) — kgCO2e per km | 0.03709 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H65 | v2026.4 | ev_charging.van.class_ii.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV van, Class II (1.305 to 1.74 tonnes)) — kWh per km | 0.28265 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E62 | v2026.1 | ev_charging.van.class_ii.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (BEV van, Class II (1.305 to 1.74 tonnes)) — kgCO2e per km | 0.00368 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!H62 | v2026.1 | ev_charging.van.class_ii.bev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (BEV, Class III (1.74 to 3.5 tonnes)) — kgCO2e per km | 0.0453 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!H68 | v2026.4 | ev_charging.van.class_iii.bev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (BEV van, Class III (1.74 to 3.5 tonnes)) — kWh per km | 0.34451 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!E65 | v2026.1 | ev_charging.van.class_iii.bev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (BEV van, Class III (1.74 to 3.5 tonnes)) — kgCO2e per km | 0.00448 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!H65 | v2026.1 | ev_charging.van.class_iii.bev.td_loss_uk |
| DEFRA UK EV charging (PHEV, Class III (1.74 to 3.5 tonnes)) — kgCO2e per km | 0.01095 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity for EVs'!D68 | v2026.4 | ev_charging.van.class_iii.phev.charging_uk |
| DEFRA SECR EV energy use (PHEV van, Class III (1.74 to 3.5 tonnes)) — kWh per km | 0.08338 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh UK electricity for EVs'!D65 | v2026.1 | ev_charging.van.class_iii.phev.energy_use_secr |
| DEFRA UK EV T&D loss (PHEV van, Class III (1.74 to 3.5 tonnes)) — kgCO2e per km | 0.00109 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'UK electricity T&D for EVs'!D65 | v2026.1 | ev_charging.van.class_iii.phev.td_loss_uk |
Last changed names the data-layer edition in which a factor last took a new value, reconstructed from every released edition since v2025.13. A dash means the value has not moved since tracking began — which is the answer to "is the figure I used last year still current?".
Common questions
89 factors. They are read live from the GreenCalculus data layer on every page build rather than re-typed, so the figures here are the same ones the calculators use. The upstream publisher is UK Government GHG Conversion Factors 2026.
Not without checking the unit first. This group spans 2 different units of measurement, the most common being kg CO2e per km. A factor is only meaningful against the activity data its unit describes, which is why the spread on this page is reported per unit and never blended into a single average.
87 of the 89 factors here have been revalued at least once since tracking began, most recently in v2026.4. The Last-changed column names the edition each one last moved in, and a dash means the value has not moved at all — which is the answer to “is the figure I used last year still current?”.
