Passenger Vehicle Emission Factors
68 passenger vehicle emission factors held in the GreenCalculus MasterBrain, drawn from UK DEFRA/DESNZ 2026. Values are read live from the data layer on every page build, so nothing here is re-typed and nothing can drift from the figures the calculators use. They span 2 units of measurement — 34 of them in kg CO2e per km — which is why the spread below is reported per unit and never blended.
Where these factors are used
Business Travel by Car Emissions and Mobile Combustion set out how factors in this group are applied, and Business Travel Emissions Calculator and Scope 3 Cat 7 Employee Commuting & Work-From-Home Calculator draw on them directly. Each value below names the upstream source it came from.
What this group contains
| Measure | Value |
|---|---|
| Factors | 68 |
| Publishers | 1 |
| Distinct units | 2 |
| Data version | MB v2026.110 · updated 2026-08-08 |
| Unit | Factors | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| kg CO2e per km | 34 | 0.08319 | 0.16131 | 0.3035 |
| kWh per km | 34 | 0.33622 | 0.655885 | 1.31613 |
Figures are computed per unit and never blended: a median across different units would be arithmetically valid and physically meaningless.
What has changed
| Factor | Was | Now | Change | Edition |
|---|---|---|---|---|
| DEFRA passenger car (Mini, diesel) — kgCO2e per km | 0.10996 | 0.10998 | +0.0% | MB v2026.4 · 2026-06-18 |
| DEFRA SECR energy use, car (Luxury, diesel) — kWh per km | 0.79877 | 0.77849 | -2.5% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA passenger car (Luxury, diesel) — kgCO2e per km | 0.20632 | 0.20205 | -2.1% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA SECR energy use, car (Executive, diesel) — kWh per km | 0.66042 | 0.64968 | -1.6% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA SECR energy use, car (Average car, hybrid) — kWh per km | 0.52624 | 0.53385 | +1.4% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA SECR energy use, car (Large car, hybrid) — kWh per km | 0.62334 | 0.63192 | +1.4% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA SECR energy use, car (Dual purpose 4X4, diesel) — kWh per km | 0.77304 | 0.76253 | -1.4% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA passenger car (Luxury, petrol) — kgCO2e per km | 0.30752 | 0.3035 | -1.3% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA passenger car (Large car, hybrid) — kgCO2e per km | 0.1565 | 0.15846 | +1.3% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA SECR energy use, car (Luxury, petrol) — kWh per km | 1.33257 | 1.31613 | -1.2% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA passenger car (Executive, diesel) — kgCO2e per km | 0.17088 | 0.1689 | -1.2% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA passenger car (Executive, petrol) — kgCO2e per km | 0.20073 | 0.1985 | -1.1% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA passenger car (Average car, hybrid) — kgCO2e per km | 0.12825 | 0.12961 | +1.1% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA SECR energy use, car (Executive, petrol) — kWh per km | 0.86881 | 0.85976 | -1.0% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA SECR energy use, car (Upper medium, diesel) — kWh per km | 0.62553 | 0.6194 | -1.0% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA SECR energy use, car (MPV, diesel) — kWh per km | 0.69884 | 0.69214 | -1.0% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA SECR energy use, car (Large car, diesel) — kWh per km | 0.8134 | 0.80567 | -1.0% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA passenger car (Dual purpose 4X4, diesel) — kgCO2e per km | 0.19973 | 0.19794 | -0.9% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA SECR energy use, car (Lower medium, diesel) — kWh per km | 0.56007 | 0.55515 | -0.9% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA passenger car (Large car, petrol) — kgCO2e per km | 0.26828 | 0.26606 | -0.8% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA passenger car (MPV, petrol) — kgCO2e per km | 0.17903 | 0.1776 | -0.8% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA SECR energy use, car (Large car, petrol) — kWh per km | 1.16215 | 1.15338 | -0.8% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA passenger car (Average car, petrol) — kgCO2e per km | 0.16272 | 0.16152 | -0.7% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA SECR energy use, car (MPV, petrol) — kWh per km | 0.77457 | 0.76895 | -0.7% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
| DEFRA passenger car (Lower medium, petrol) — kgCO2e per km | 0.16123 | 0.1601 | -0.7% | MB v2026.1 · 2026-06-18 |
Change history is reconstructed from every released edition of the data layer, v2025.13 to v2026.107. A factor absent from this table has held the same value throughout. A change shown as a dash moved off zero, where a percentage has no meaning. 35 further revalued factors are not listed here.
Sources, citation & machine access
| Source | Publisher | Year | Licence |
|---|---|---|---|
| UK Government GHG Conversion Factors 2026 | Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) | 2026 | Open Government Licence v3.0 |
Cite the upstream publisher for the values themselves. The reference below credits this compilation and, more usefully, pins the edition you read.
Say, Jeremiah (2026). Passenger Vehicle Emission Factors (MasterBrain v2026.110). GreenCalculus. https://greencalculus.com/factors/passenger-vehicle-emission-factors/
Cite this factor group
Values change between editions. Quoting the MasterBrain version is what lets a reader resolve the exact number you used — see the change record above for factors in this group that have moved.
For a reference manager — BibTeX, then RIS:
@misc{greencalculus_passenger_vehicles_2026,
author = {Say, Jeremiah},
title = {Passenger Vehicle Emission Factors},
year = {2026},
howpublished = {GreenCalculus},
note = {MasterBrain v2026.110},
url = {https://greencalculus.com/factors/passenger-vehicle-emission-factors/}
}TY - DATA
AU - Say, Jeremiah
TI - Passenger Vehicle Emission Factors
PY - 2026
PB - GreenCalculus
ET - MasterBrain v2026.110
UR - https://greencalculus.com/factors/passenger-vehicle-emission-factors/
ER - Every factor on this page is readable from the open endpoint. No key, no signup:
https://greencalculus.com/wp-json/greencalculus/v1/factors/passenger_vehiclescurl -s "https://greencalculus.com/wp-json/greencalculus/v1/factors/passenger_vehicles?limit=500"import requests
rows = requests.get("https://greencalculus.com/wp-json/greencalculus/v1/factors/passenger_vehicles", params={"limit": 500}).json()["factors"]
print(len(rows), "factors in passenger_vehicles")Or the same rows as a spreadsheet — every factor with its source, the edition it last changed in, and its own link:
https://greencalculus.com/wp-json/greencalculus/v1/factors-export?page=passenger-vehicle-emission-factorsBoth responses carry an X-GC-Version header, so a consumer can detect a new edition without diffing the payload. The CSV filename carries the edition too, so two downloads months apart do not collide.
All factors
| Factor | Value | Unit | Gas | Source | Last changed | Canonical key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFRA passenger car (Dual purpose 4X4, diesel) — kgCO2e per km | 0.19794 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D40 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.dual_purpose_4x4.diesel |
| DEFRA SECR energy use, car (Dual purpose 4X4, diesel) — kWh per km | 0.76253 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D31 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.dual_purpose_4x4.diesel.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Dual purpose 4X4, petrol) — kgCO2e per km | 0.19109 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!H40 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.dual_purpose_4x4.petrol |
| DEFRA SECR energy use, car (Dual purpose 4X4, petrol) — kWh per km | 0.82757 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!E31 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.dual_purpose_4x4.petrol.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Executive, diesel) — kgCO2e per km | 0.1689 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D34 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.executive.diesel |
| DEFRA SECR energy use, car (Executive, diesel) — kWh per km | 0.64968 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D25 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.executive.diesel.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Executive, petrol) — kgCO2e per km | 0.1985 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!H34 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.executive.petrol |
| DEFRA SECR energy use, car (Executive, petrol) — kWh per km | 0.85976 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!E25 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.executive.petrol.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Lower medium, diesel) — kgCO2e per km | 0.14457 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D30 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.lower_medium.diesel |
| DEFRA SECR energy use, car (Lower medium, diesel) — kWh per km | 0.55515 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D21 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.lower_medium.diesel.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Lower medium, petrol) — kgCO2e per km | 0.1601 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!H30 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.lower_medium.petrol |
| DEFRA SECR energy use, car (Lower medium, petrol) — kWh per km | 0.69289 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!E21 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.lower_medium.petrol.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Luxury, diesel) — kgCO2e per km | 0.20205 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D36 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.luxury.diesel |
| DEFRA SECR energy use, car (Luxury, diesel) — kWh per km | 0.77849 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D27 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.luxury.diesel.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Luxury, petrol) — kgCO2e per km | 0.3035 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!H36 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.luxury.petrol |
| DEFRA SECR energy use, car (Luxury, petrol) — kWh per km | 1.31613 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!E27 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.luxury.petrol.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Mini, diesel) — kgCO2e per km | 0.10998 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D26 | v2026.4 | passenger_vehicles.car.segment.mini.diesel |
| DEFRA SECR energy use, car (Mini, diesel) — kWh per km | 0.42076 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D17 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.mini.diesel.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Mini, petrol) — kgCO2e per km | 0.13014 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!H26 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.mini.petrol |
| DEFRA SECR energy use, car (Mini, petrol) — kWh per km | 0.56266 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!E17 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.mini.petrol.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (MPV, diesel) — kgCO2e per km | 0.17982 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D42 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.mpv.diesel |
| DEFRA SECR energy use, car (MPV, diesel) — kWh per km | 0.69214 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D33 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.mpv.diesel.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (MPV, petrol) — kgCO2e per km | 0.1776 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!H42 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.mpv.petrol |
| DEFRA SECR energy use, car (MPV, petrol) — kWh per km | 0.76895 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!E33 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.mpv.petrol.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Sports, diesel) — kgCO2e per km | 0.17388 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D38 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.sports.diesel |
| DEFRA SECR energy use, car (Sports, diesel) — kWh per km | 0.66903 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D29 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.sports.diesel.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Sports, petrol) — kgCO2e per km | 0.23235 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!H38 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.sports.petrol |
| DEFRA SECR energy use, car (Sports, petrol) — kWh per km | 1.00689 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!E29 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.sports.petrol.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Supermini, diesel) — kgCO2e per km | 0.13461 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D28 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.supermini.diesel |
| DEFRA SECR energy use, car (Supermini, diesel) — kWh per km | 0.51648 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D19 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.supermini.diesel.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Supermini, petrol) — kgCO2e per km | 0.14217 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!H28 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.supermini.petrol |
| DEFRA SECR energy use, car (Supermini, petrol) — kWh per km | 0.61493 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!E19 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.supermini.petrol.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Upper medium, diesel) — kgCO2e per km | 0.1611 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D32 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.upper_medium.diesel |
| DEFRA SECR energy use, car (Upper medium, diesel) — kWh per km | 0.6194 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D23 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.upper_medium.diesel.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Upper medium, petrol) — kgCO2e per km | 0.18487 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!H32 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.upper_medium.petrol |
| DEFRA SECR energy use, car (Upper medium, petrol) — kWh per km | 0.80054 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!E23 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.segment.upper_medium.petrol.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Average car, diesel) — kgCO2e per km | 0.17265 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D54 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.average.diesel |
| DEFRA SECR energy use, car (Average car, diesel) — kWh per km | 0.66427 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D45 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.average.diesel.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Average car, hybrid) — kgCO2e per km | 0.12961 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!L54 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.average.hybrid |
| DEFRA SECR energy use, car (Average car, hybrid) — kWh per km | 0.53385 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!F45 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.average.hybrid.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Average car, petrol) — kgCO2e per km | 0.16152 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!H54 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.average.petrol |
| DEFRA SECR energy use, car (Average car, petrol) — kWh per km | 0.69903 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!E45 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.average.petrol.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Large car, diesel) — kgCO2e per km | 0.20905 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D52 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.large.diesel |
| DEFRA SECR energy use, car (Large car, diesel) — kWh per km | 0.80567 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D43 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.large.diesel.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Large car, hybrid) — kgCO2e per km | 0.15846 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!L52 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.large.hybrid |
| DEFRA SECR energy use, car (Large car, hybrid) — kWh per km | 0.63192 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!F43 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.large.hybrid.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Large car, petrol) — kgCO2e per km | 0.26606 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!H52 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.large.petrol |
| DEFRA SECR energy use, car (Large car, petrol) — kWh per km | 1.15338 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!E43 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.large.petrol.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Medium car, diesel) — kgCO2e per km | 0.17209 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D50 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.medium.diesel |
| DEFRA SECR energy use, car (Medium car, diesel) — kWh per km | 0.66209 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D41 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.medium.diesel.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Medium car, hybrid) — kgCO2e per km | 0.11678 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!L50 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.medium.hybrid |
| DEFRA SECR energy use, car (Medium car, hybrid) — kWh per km | 0.47578 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!F41 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.medium.hybrid.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Medium car, petrol) — kgCO2e per km | 0.17411 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!H50 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.medium.petrol |
| DEFRA SECR energy use, car (Medium car, petrol) — kWh per km | 0.75376 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!E41 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.medium.petrol.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Small car, diesel) — kgCO2e per km | 0.14327 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D48 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.small.diesel |
| DEFRA SECR energy use, car (Small car, diesel) — kWh per km | 0.55011 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D39 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.small.diesel.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Small car, hybrid) — kgCO2e per km | 0.1138 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!L48 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.small.hybrid |
| DEFRA SECR energy use, car (Small car, hybrid) — kWh per km | 0.47626 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!F39 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.small.hybrid.energy_use_secr |
| DEFRA passenger car (Small car, petrol) — kgCO2e per km | 0.14257 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!H48 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.small.petrol |
| DEFRA SECR energy use, car (Small car, petrol) — kWh per km | 0.61666 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!E39 | v2026.1 | passenger_vehicles.car.size.small.petrol.energy_use_secr |
| Factor | Value | Unit | Gas | Source | Last changed | Canonical key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFRA motorbike (Average, petrol) — kgCO2e per km | 0.11367000000000001 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D66 | — | passenger_vehicles.motorbike.average.petrol |
| DEFRA SECR energy use, motorbike (Average, petrol) — kWh per km | 0.46265 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D57 | — | passenger_vehicles.motorbike.average.petrol.energy_use_secr |
| DEFRA motorbike (Large, petrol) — kgCO2e per km | 0.13252 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D64 | — | passenger_vehicles.motorbike.large.petrol |
| DEFRA SECR energy use, motorbike (Large, petrol) — kWh per km | 0.54296 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D55 | — | passenger_vehicles.motorbike.large.petrol.energy_use_secr |
| DEFRA motorbike (Medium, petrol) — kgCO2e per km | 0.10107000000000001 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D62 | — | passenger_vehicles.motorbike.medium.petrol |
| DEFRA SECR energy use, motorbike (Medium, petrol) — kWh per km | 0.40813 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D53 | — | passenger_vehicles.motorbike.medium.petrol.energy_use_secr |
| DEFRA motorbike (Small, petrol) — kgCO2e per km | 0.08319 | kg CO2e per km | CO₂e | DEFRA_2026'Passenger vehicles'!D60 | — | passenger_vehicles.motorbike.small.petrol |
| DEFRA SECR energy use, motorbike (Small, petrol) — kWh per km | 0.33622 | kWh per km | — | DEFRA_2026'SECR kWh pass & delivery vehs'!D51 | — | passenger_vehicles.motorbike.small.petrol.energy_use_secr |
Last changed names the data-layer edition in which a factor last took a new value, reconstructed from every released edition since v2025.13. A dash means the value has not moved since tracking began — which is the answer to "is the figure I used last year still current?".
Common questions
68 factors. They are read live from the GreenCalculus data layer on every page build rather than re-typed, so the figures here are the same ones the calculators use. The upstream publisher is UK Government GHG Conversion Factors 2026.
Not without checking the unit first. This group spans 2 different units of measurement, the most common being kg CO2e per km. A factor is only meaningful against the activity data its unit describes, which is why the spread on this page is reported per unit and never blended into a single average.
60 of the 68 factors here have been revalued at least once since tracking began, most recently in v2026.4. The Last-changed column names the edition each one last moved in, and a dash means the value has not moved at all — which is the answer to “is the figure I used last year still current?”.
Every row has its own link. Click the canonical key in the last column and the address bar will hold an anchor for that one factor, so a citation resolves to the number itself rather than to a table someone has to search. Quote the data-layer edition alongside it (currently v2026.107) — values change between editions, and the version is what lets a reader resolve the exact figure you used.
Yes. This group is readable from an open endpoint with no key and no signup: https://greencalculus.com/wp-json/greencalculus/v1/factors/passenger_vehicles. Responses carry an X-GC-Version header so a consumer can detect a new edition without diffing the payload. Cite the upstream publisher for the values themselves.