United States Emission Factors
221 emission factors for the United States, gathered from 5 parts of the GreenCalculus MasterBrain — grid electricity intensity (104), spend-based industry intensity (90), fuel combustion (20), carbon pricing (6) and transmission and distribution losses (1) — so figures normally spread across separate reference pages sit on one. Drawn from World Bank Carbon Pricing Dashboard — compliance instruments (ETSs and carbon taxes): design, GHG coverage and price, per State and Trends of Carbon Pricing 2025, US EPA GHG Emission Factors Hub 2025 (stationary combustion, Table 1), US EPA eGRID 2023 rev2 (data year 2023, published 2025), Green-e Residual Mix Emissions Rates 2025 (2023 data; released 29 January 2026), US EPA Supply Chain Greenhouse Gas Emission Factors v1.3.0 (NAICS-6, 2022 USD purchaser price) and World Bank Open Data — Indicator EG.ELC.LOSS.ZS: Electric power transmission and distribution losses (% of output) and read live from the data layer on every page build. They span 9 units of measurement, which is why the spread below is reported per unit and never blended.
Where these factors also appear
Each factor here also appears on the reference page for its own family — Spend-Based Emission Factors by Industry, Carbon Price Reference Values and Grid Transmission & Distribution Loss Factors — where it sits alongside every other country. This page is the same data cut to one country, for when that is the question being asked.
What this group contains
| Measure | Value |
|---|---|
| Factors | 1,237 |
| Publishers | 6 |
| Distinct units | 9 |
| Data version | MB v2026.110 · updated 2026-08-08 |
| Unit | Factors | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| kg CO2e per 2022 USD purchaser price | 1106 | 0.029 | 0.173 | 3.924 |
| kg CO2e per kWh | 78 | 0.023695 | 0.347895 | 0.893064 |
| kg CO2 per kWh | 26 | 0.110132 | 0.401308 | 0.679911 |
| kg CO2e per mmBtu | 10 | 53.1145 | 73.848 | 104.422 |
| kg CO2e per gallon | 7 | 5.70374 | 10.18268 | 11.30645 |
| USD/tCO2e | 4 | 9.3 | 26.295 | 50 |
Figures are computed per unit and never blended: a median across different units would be arithmetically valid and physically meaningless. 3 further units in this group have fewer than 3 factors and are counted above but not described.
What has changed
| Factor | Was | Now | Change | Edition |
|---|---|---|---|---|
| US eGRID subregion SPNO (SPP North) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.3936 | 0.461221 | +17.2% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion SPSO (SPP South) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.397151 | 0.463014 | +16.6% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion ERCT (ERCOT All) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.334129 | 0.373674 | +11.8% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion MROW (MRO West) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.420277 | 0.443559 | +5.5% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion NWPP (WECC Northwest) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.288152 | 0.297799 | +3.3% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion SRMW (SERC Midwest) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.566347 | 0.584168 | +3.1% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion RMPA (WECC Rockies) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.472888 | 0.483467 | +2.2% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion FRCC (FRCC All) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.355972 | 0.363434 | +2.1% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion AKMS (ASCC Miscellaneous) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.236957 | 0.241642 | +2.0% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion RFCM (RFC Michigan) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.442696 | 0.448448 | +1.3% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion SRSO (SERC South) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.383742 | 0.387868 | +1.1% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion AKGD (ASCC Alaska Grid) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.410551 | 0.414874 | +1.1% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion CAMX (WECC California) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.195037 | 0.196958 | +1.0% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion SRVC (SERC Virginia/Carolina) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.270489 | 0.273012 | +0.9% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion SRMV (SERC Mississippi Valley) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.336448 | 0.337907 | +0.4% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion AZNM (WECC Southwest) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.320322 | 0.321022 | +0.2% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion RFCW (RFC West) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.415515 | 0.4163 | +0.2% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion SRTV (SERC Tennessee Valley) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.409733 | 0.409921 | +0.0% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion MROE (MRO East) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.63728 | 0.637492 | +0.0% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion RFCE (RFC East) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.271779 | 0.27181 | +0.0% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion NEWE (NPCC New England) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.246381 | 0.246406 | +0.0% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
| US eGRID subregion NYUP (NPCC Upstate NY) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.110121 | 0.110132 | +0.0% | MB v2026.52 · 2026-07-17 |
Change history is reconstructed from every released edition of the data layer, v2025.13 to v2026.107. A factor absent from this table has held the same value throughout. A change shown as a dash moved off zero, where a percentage has no meaning.
Sources, citation & machine access
| Source | Publisher | Year | Licence |
|---|---|---|---|
| World Bank Carbon Pricing Dashboard — compliance instruments (ETSs and carbon taxes): design, GHG coverage and price, per State and Trends of Carbon Pricing 2025 | World Bank Group (Climate Change Group), Carbon Pricing Dashboard | 2025 | CC BY 4.0 — World Bank Open Data |
| US EPA GHG Emission Factors Hub 2025 (stationary combustion, Table 1) | US Environmental Protection Agency, Center for Corporate Climate Leadership | 2025 | US Government public domain |
| US EPA eGRID 2023 rev2 (data year 2023, published 2025) | US Environmental Protection Agency | 2023 | US Government public domain |
| Green-e Residual Mix Emissions Rates 2025 (2023 data; released 29 January 2026) | Center for Resource Solutions (Green-e) | 2025 | Center for Resource Solutions published rates |
| US EPA Supply Chain Greenhouse Gas Emission Factors v1.3.0 (NAICS-6, 2022 USD purchaser price) | U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Office of Research and Development | 2024 | US Government work; public domain (no copyright) |
| World Bank Open Data — Indicator EG.ELC.LOSS.ZS: Electric power transmission and distribution losses (% of output) | World Bank Group (compiled from IEA Statistics + national grid operators) | 2024 | CC BY 4.0 — World Bank Open Data |
Cite the upstream publisher for the values themselves. The reference below credits this compilation and, more usefully, pins the edition you read.
Say, Jeremiah (2026). United States Emission Factors (MasterBrain v2026.110). GreenCalculus. https://greencalculus.com/factors/united-states-emission-factors/
Cite this factor group
Values change between editions. Quoting the MasterBrain version is what lets a reader resolve the exact number you used — see the change record above for factors in this group that have moved.
For a reference manager — BibTeX, then RIS:
@misc{greencalculus__2026,
author = {Say, Jeremiah},
title = {United States Emission Factors},
year = {2026},
howpublished = {GreenCalculus},
note = {MasterBrain v2026.110},
url = {https://greencalculus.com/factors/united-states-emission-factors/}
}TY - DATA
AU - Say, Jeremiah
TI - United States Emission Factors
PY - 2026
PB - GreenCalculus
ET - MasterBrain v2026.110
UR - https://greencalculus.com/factors/united-states-emission-factors/
ER - Every factor on this page is readable from the open endpoint. No key, no signup:
https://greencalculus.com/wp-json/greencalculus/v1/factors/curl -s "https://greencalculus.com/wp-json/greencalculus/v1/factors/?limit=500"import requests
rows = requests.get("https://greencalculus.com/wp-json/greencalculus/v1/factors/", params={"limit": 500}).json()["factors"]
print(len(rows), "factors in ")Or the same rows as a spreadsheet — every factor with its source, the edition it last changed in, and its own link:
https://greencalculus.com/wp-json/greencalculus/v1/factors-export?page=united-states-emission-factorsBoth responses carry an X-GC-Version header, so a consumer can detect a new edition without diffing the payload. The CSV filename carries the edition too, so two downloads months apart do not collide.
All factors
| Factor | Value | Unit | Gas | Source | Last changed | Canonical key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California CaT — carbon price (World Bank CPD, 1 Apr 2025) | 29.27 | USD/tCO2e | — | WORLD_BANK_CARBON_PRICING_DASHBOARDCompliance_Gen Info!ETS_US_California — Price on 1 April 2025 | — | carbon_pricing.usa_california.ets |
| Colorado GHG crediting trading system — carbon price (World Bank CPD, 1 Apr 2025) | — | USD/tCO2e | — | WORLD_BANK_CARBON_PRICING_DASHBOARDCompliance_Gen Info!ETS_US_CO — Price on 1 April 2025 | — | carbon_pricing.usa_colorado.ets |
| Massachusetts ETS — carbon price (World Bank CPD, 1 Apr 2025) | 9.3 | USD/tCO2e | — | WORLD_BANK_CARBON_PRICING_DASHBOARDCompliance_Gen Info!ETS_US_MA — Price on 1 April 2025 | — | carbon_pricing.usa_massachusetts.ets |
| Oregon ETS — carbon price (World Bank CPD, 1 Apr 2025) | — | USD/tCO2e | — | WORLD_BANK_CARBON_PRICING_DASHBOARDCompliance_Gen Info!ETS_US_Oregon — Price on 1 April 2025 | — | carbon_pricing.usa_oregon.ets |
| RGGI — carbon price (World Bank CPD, 1 Apr 2025) | 23.32 | USD/tCO2e | — | WORLD_BANK_CARBON_PRICING_DASHBOARDCompliance_Gen Info!ETS_RGGI — Price on 1 April 2025 | — | carbon_pricing.usa_rggi.ets |
| Washington CCA — carbon price (World Bank CPD, 1 Apr 2025) | 50 | USD/tCO2e | — | WORLD_BANK_CARBON_PRICING_DASHBOARDCompliance_Gen Info!ETS_US_Washington — Price on 1 April 2025 | — | carbon_pricing.usa_washington.ets |
| Factor | Value | Unit | Gas | Source | Last changed | Canonical key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Anthracite — stationary combustion (per mmBtu, HHV) | 104.422 | kg CO2e per mmBtu | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Anthracite: CO2 103.69 kg/mmBtu, CH4 11.0 g/mmBtu, N2O 1.6 g/mmBtu | — | fuels.usa.anthracite_coal.mmbtu |
| US Anthracite — stationary combustion (per short ton) | 2620.328 | kg CO2e per short ton | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Anthracite: CO2 2602.0 kg/short ton, CH4 276.0 g/short ton, N2O 40.0 g/short ton | — | fuels.usa.anthracite_coal.short_ton |
| US Bituminous — stationary combustion (per mmBtu, HHV) | 94.012 | kg CO2e per mmBtu | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Bituminous: CO2 93.28 kg/mmBtu, CH4 11.0 g/mmBtu, N2O 1.6 g/mmBtu | — | fuels.usa.bituminous_coal.mmbtu |
| US Bituminous — stationary combustion (per short ton) | 2343.272 | kg CO2e per short ton | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Bituminous: CO2 2325.0 kg/short ton, CH4 274.0 g/short ton, N2O 40.0 g/short ton | — | fuels.usa.bituminous_coal.short_ton |
| US Distillate Fuel Oil No. 1 — stationary combustion (per gallon) | 10.21296 | kg CO2e per gallon | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Distillate Fuel Oil No. 1: CO2 10.18 kg/gallon, CH4 0.42 g/gallon, N2O 0.08 g/gallon | — | fuels.usa.distillate_fuel_oil_no_1.gallon |
| US Distillate Fuel Oil No. 1 — stationary combustion (per mmBtu, HHV) | 73.493 | kg CO2e per mmBtu | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Distillate Fuel Oil No. 1: CO2 73.25 kg/mmBtu, CH4 3.0 g/mmBtu, N2O 0.6 g/mmBtu | — | fuels.usa.distillate_fuel_oil_no_1.mmbtu |
| US Distillate Fuel Oil No. 2 — stationary combustion (per gallon) | 10.24268 | kg CO2e per gallon | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Distillate Fuel Oil No. 2: CO2 10.21 kg/gallon, CH4 0.41 g/gallon, N2O 0.08 g/gallon | — | fuels.usa.distillate_fuel_oil_no_2.gallon |
| US Distillate Fuel Oil No. 2 — stationary combustion (per mmBtu, HHV) | 74.203 | kg CO2e per mmBtu | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Distillate Fuel Oil No. 2: CO2 73.96 kg/mmBtu, CH4 3.0 g/mmBtu, N2O 0.6 g/mmBtu | — | fuels.usa.distillate_fuel_oil_no_2.mmbtu |
| US Kerosene — stationary combustion (per gallon) | 10.18268 | kg CO2e per gallon | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Kerosene: CO2 10.15 kg/gallon, CH4 0.41 g/gallon, N2O 0.08 g/gallon | — | fuels.usa.kerosene.gallon |
| US Kerosene — stationary combustion (per mmBtu, HHV) | 75.443 | kg CO2e per mmBtu | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Kerosene: CO2 75.2 kg/mmBtu, CH4 3.0 g/mmBtu, N2O 0.6 g/mmBtu | — | fuels.usa.kerosene.mmbtu |
| US Liquefied Petroleum Gases (LPG) — stationary combustion (per gallon) | 5.70374 | kg CO2e per gallon | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Liquefied Petroleum Gases (LPG): CO2 5.68 kg/gallon, CH4 0.28 g/gallon, N2O 0.06 g/gallon | — | fuels.usa.liquefied_petroleum_gases.gallon |
| US Liquefied Petroleum Gases (LPG) — stationary combustion (per mmBtu, HHV) | 61.953 | kg CO2e per mmBtu | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Liquefied Petroleum Gases (LPG): CO2 61.71 kg/mmBtu, CH4 3.0 g/mmBtu, N2O 0.6 g/mmBtu | — | fuels.usa.liquefied_petroleum_gases.mmbtu |
| US Motor Gasoline — stationary combustion (per gallon) | 8.81184 | kg CO2e per gallon | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Motor Gasoline: CO2 8.78 kg/gallon, CH4 0.38 g/gallon, N2O 0.08 g/gallon | — | fuels.usa.motor_gasoline.gallon |
| US Motor Gasoline — stationary combustion (per mmBtu, HHV) | 70.463 | kg CO2e per mmBtu | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Motor Gasoline: CO2 70.22 kg/mmBtu, CH4 3.0 g/mmBtu, N2O 0.6 g/mmBtu | — | fuels.usa.motor_gasoline.mmbtu |
| US Natural Gas — stationary combustion (per mmBtu, HHV) | 53.1145 | kg CO2e per mmBtu | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Natural Gas: CO2 53.06 kg/mmBtu, CH4 1.0 g/mmBtu, N2O 0.1 g/mmBtu | — | fuels.usa.natural_gas.mmbtu |
| US Natural Gas — stationary combustion (per scf) | 0.05449534 | kg CO2e per scf | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Natural Gas: CO2 0.05444 kg/scf, CH4 0.00103 g/scf, N2O 0.0001 g/scf | — | fuels.usa.natural_gas.scf |
| US Propane — stationary combustion (per gallon) | 5.74081 | kg CO2e per gallon | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Propane: CO2 5.72 kg/gallon, CH4 0.27 g/gallon, N2O 0.05 g/gallon | — | fuels.usa.propane.gallon |
| US Propane — stationary combustion (per mmBtu, HHV) | 63.113 | kg CO2e per mmBtu | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Propane: CO2 62.87 kg/mmBtu, CH4 3.0 g/mmBtu, N2O 0.6 g/mmBtu | — | fuels.usa.propane.mmbtu |
| US Residual Fuel Oil No. 6 — stationary combustion (per gallon) | 11.30645 | kg CO2e per gallon | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Residual Fuel Oil No. 6: CO2 11.27 kg/gallon, CH4 0.45 g/gallon, N2O 0.09 g/gallon | — | fuels.usa.residual_fuel_oil_no_6.gallon |
| US Residual Fuel Oil No. 6 — stationary combustion (per mmBtu, HHV) | 75.343 | kg CO2e per mmBtu | CO₂e | EPA_GHG_HUB_2025EPA GHG Emission Factors Hub 2025, Table 1, Residual Fuel Oil No. 6: CO2 75.1 kg/mmBtu, CH4 3.0 g/mmBtu, N2O 0.6 g/mmBtu | — | fuels.usa.residual_fuel_oil_no_6.mmbtu |
| Factor | Value | Unit | Gas | Source | Last changed | Canonical key |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US national grid electricity — location-based (eGRID) | 0.349667 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'US23'!X3 | — | grid.usa.national.location_based |
| US state AK (Alaska) grid electricity — location-based | 0.369431 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z3 | — | grid.usa.state.ak.location_based |
| US state AL (Alabama) grid electricity — location-based | 0.323854 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z4 | — | grid.usa.state.al.location_based |
| US state AR (Arkansas) grid electricity — location-based | 0.452873 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z5 | — | grid.usa.state.ar.location_based |
| US state AZ (Arizona) grid electricity — location-based | 0.312572 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z6 | — | grid.usa.state.az.location_based |
| US state CA (California) grid electricity — location-based | 0.179064 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z7 | — | grid.usa.state.ca.location_based |
| US state CO (Colorado) grid electricity — location-based | 0.494905 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z8 | — | grid.usa.state.co.location_based |
| US state CT (Connecticut) grid electricity — location-based | 0.245246 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z9 | — | grid.usa.state.ct.location_based |
| US state DC (District of Columbia) grid electricity — location-based | 0.179174 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z10 | — | grid.usa.state.dc.location_based |
| US state DE (Delaware) grid electricity — location-based | 0.319407 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z11 | — | grid.usa.state.de.location_based |
| US state FL (Florida) grid electricity — location-based | 0.357945 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z12 | — | grid.usa.state.fl.location_based |
| US state GA (Georgia) grid electricity — location-based | 0.325428 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z13 | — | grid.usa.state.ga.location_based |
| US state HI (Hawaii) grid electricity — location-based | 0.632616 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z14 | — | grid.usa.state.hi.location_based |
| US state IA (Iowa) grid electricity — location-based | 0.287648 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z15 | — | grid.usa.state.ia.location_based |
| US state ID (Idaho) grid electricity — location-based | 0.142374 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z16 | — | grid.usa.state.id.location_based |
| US state IL (Illinois) grid electricity — location-based | 0.215201 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z17 | — | grid.usa.state.il.location_based |
| US state IN (Indiana) grid electricity — location-based | 0.664741 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z18 | — | grid.usa.state.in.location_based |
| US state KS (Kansas) grid electricity — location-based | 0.332612 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z19 | — | grid.usa.state.ks.location_based |
| US state KY (Kentucky) grid electricity — location-based | 0.792428 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z20 | — | grid.usa.state.ky.location_based |
| US state LA (Louisiana) grid electricity — location-based | 0.346122 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z21 | — | grid.usa.state.la.location_based |
| US state MA (Massachusetts) grid electricity — location-based | 0.376527 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z22 | — | grid.usa.state.ma.location_based |
| US state MD (Maryland) grid electricity — location-based | 0.236869 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z23 | — | grid.usa.state.md.location_based |
| US state ME (Maine) grid electricity — location-based | 0.143714 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z24 | — | grid.usa.state.me.location_based |
| US state MI (Michigan) grid electricity — location-based | 0.361709 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z25 | — | grid.usa.state.mi.location_based |
| US state MN (Minnesota) grid electricity — location-based | 0.341251 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z26 | — | grid.usa.state.mn.location_based |
| US state MO (Missouri) grid electricity — location-based | 0.659792 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z27 | — | grid.usa.state.mo.location_based |
| US state MS (Mississippi) grid electricity — location-based | 0.375699 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z28 | — | grid.usa.state.ms.location_based |
| US state MT (Montana) grid electricity — location-based | 0.482586 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z29 | — | grid.usa.state.mt.location_based |
| US state NC (North Carolina) grid electricity — location-based | 0.284147 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z30 | — | grid.usa.state.nc.location_based |
| US state ND (North Dakota) grid electricity — location-based | 0.588696 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z31 | — | grid.usa.state.nd.location_based |
| US state NE (Nebraska) grid electricity — location-based | 0.465305 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z32 | — | grid.usa.state.ne.location_based |
| US state NH (New Hampshire) grid electricity — location-based | 0.125292 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z33 | — | grid.usa.state.nh.location_based |
| US state NJ (New Jersey) grid electricity — location-based | 0.213265 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z34 | — | grid.usa.state.nj.location_based |
| US state NM (New Mexico) grid electricity — location-based | 0.350916 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z35 | — | grid.usa.state.nm.location_based |
| US state NV (Nevada) grid electricity — location-based | 0.29205 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z36 | — | grid.usa.state.nv.location_based |
| US state NY (New York) grid electricity — location-based | 0.211653 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z37 | — | grid.usa.state.ny.location_based |
| US state OH (Ohio) grid electricity — location-based | 0.484559 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z38 | — | grid.usa.state.oh.location_based |
| US state OK (Oklahoma) grid electricity — location-based | 0.294306 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z39 | — | grid.usa.state.ok.location_based |
| US state OR (Oregon) grid electricity — location-based | 0.165544 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z40 | — | grid.usa.state.or.location_based |
| US state PA (Pennsylvania) grid electricity — location-based | 0.293869 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z41 | — | grid.usa.state.pa.location_based |
| US state RI (Rhode Island) grid electricity — location-based | 0.381019 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z43 | — | grid.usa.state.ri.location_based |
| US state SC (South Carolina) grid electricity — location-based | 0.254176 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z44 | — | grid.usa.state.sc.location_based |
| US state SD (South Dakota) grid electricity — location-based | 0.152217 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z45 | — | grid.usa.state.sd.location_based |
| US state TN (Tennessee) grid electricity — location-based | 0.2999 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z46 | — | grid.usa.state.tn.location_based |
| US state TX (Texas) grid electricity — location-based | 0.349801 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z47 | — | grid.usa.state.tx.location_based |
| US state UT (Utah) grid electricity — location-based | 0.644661 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z48 | — | grid.usa.state.ut.location_based |
| US state VA (Virginia) grid electricity — location-based | 0.244758 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z49 | — | grid.usa.state.va.location_based |
| US state VT (Vermont) grid electricity — location-based | 0.023695 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z50 | — | grid.usa.state.vt.location_based |
| US state WA (Washington) grid electricity — location-based | 0.120921 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z51 | — | grid.usa.state.wa.location_based |
| US state WI (Wisconsin) grid electricity — location-based | 0.527787 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z52 | — | grid.usa.state.wi.location_based |
| US state WV (West Virginia) grid electricity — location-based | 0.893064 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z53 | — | grid.usa.state.wv.location_based |
| US state WY (Wyoming) grid electricity — location-based | 0.831554 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'ST23'!Z54 | — | grid.usa.state.wy.location_based |
| US eGRID subregion AKGD (ASCC Alaska Grid) — location-based | 0.410551 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'SRL23'!Z3 | — | grid.usa.subregion.akgd.location_based |
| US eGRID subregion AKGD (ASCC Alaska Grid) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.414874 | kg CO2 per kWh | CO₂ | GREENE_RESIDUAL_MIX_20252025 Green-e Residual Mix table (AKGD) — col "Adjusted System Mix (lbs / MWh) (12-month vintage)" = 914.6413586 lb CO2/MWh | v2026.52 | grid.usa.subregion.akgd.residual_mix |
| US eGRID subregion AKMS (ASCC Miscellaneous) — location-based | 0.236957 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'SRL23'!Z4 | — | grid.usa.subregion.akms.location_based |
| US eGRID subregion AKMS (ASCC Miscellaneous) — residual mix (market-based, Green-e 2025) | 0.241642 | kg CO2 per kWh | CO₂ | GREENE_RESIDUAL_MIX_20252025 Green-e Residual Mix table (AKMS) — col "Adjusted System Mix (lbs / MWh) (12-month vintage)" = 532.7287751 lb CO2/MWh | v2026.52 | grid.usa.subregion.akms.residual_mix |
| US eGRID subregion AZNM (WECC Southwest) — location-based | 0.320322 | kg CO2e per kWh | CO₂e | EPA_EGRID_2023'SRL23'!Z5 | — | grid.usa.subregion.aznm.location_based |
